+0
Сохранить Сохранено 7
×

Самые популярные сегодня в мире модели легковых авто


Самые популярные сегодня в мире модели легковых авто

Аналитики составили рейтинг моделей, которые пользовались спросом на мировом авторынке в первой половине 2018 года.

Согласно данным Focus2move, мировым бестселлером за отчетный период стала Toyota Corolla. Хотя при этом спрос на «Короллу» падает — по сравнению с январем-июнем прошлого года продажи сократились на 0,4%, до 610,6 тыс. экземпляров.

В первой десятке наблюдается положительная динамика — растут продажи всех моделей, за исключением уже упомянутой «Короллы» и Honda CR-V, которая занимает 8 строчку с результатом в 337,8 реализованных автомобилей. Спрос на японский кроссовер сократился на 4%.

Автомобили российских брендов в рейтинг не вошли, отмечает Авторамблер.

Топ-25 мировых бестселлеров: 

1) Toyota Corolla (610,6 тыс. шт.; -0,4%); 

2) Ford F-Series (536,4 тыс. шт.; +3,2%); 

3) Volkswagen Golf (441,9 тыс. шт.; +0,8%); 

4) Honda Civic (424,6 тыс. шт.; +7,2%); 

5) Toyota RAV4 (408,7 тыс. шт.; +7,5%);

6) Volkswagen Tiguan (405 тыс. шт.; 16,3%);

7) Volkswagen Polo (375,7 тыс. шт.; +8,3%); 

8) Honda CR-V (337,8 тыс. шт.; -4%); 

9) Toyota Camry (337,1 тыс. шт.; +6,3%); 

10) Chevrolet Silverado (323,7 тыс. шт.; +8,9%); 

11) Hyundai Elantra (313,6 тыс. шт.; +13,3%); 

12) Ram Pickup 283,7 тыс. шт.; -8,4%); 

13) Hyundai Tucson (279,1 тыс. шт.; -3,1%); 

14) Ford Focus (273,9 тыс. шт.; -20,2%); 

15) Nissan Qashqai (272 тыс. шт.; +6%); 

16) Toyota Hilux (264 тыс. шт.; +8,1%); 

17) Mercedes C-Class (248,4 тыс. шт.; -2,7%); 

18) Volkswagen Lavida (241,4 тыс. шт.; -5,6%); 

19) Wuling Hongguang (240,3 тыс. шт.; -7,9%);

20) Mazda CX-5 (239,6 тыс. шт.; 21,9%); 

21) Nissan Rogue (238,8 тыс. шт.; +8,8%);

22) Volkswagen Passat (237,2 тыс. шт.; +1,6%);

23) Honda Accord (235,7 тыс. шт.; -9%);

24) Kia Sportage (230,4 тыс. шт.; +5,8%);

25) Renault Clio (226 тыс. шт.; 2,6%).

  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Нам важно ваше мнение!

+0

 

   

Комментарии (0)